Xpeng P7 670n berline de véhicule électrique Rwd excellente conduite auxiliaire niveau L3 facile à conduire
Présentation Description du produit Xpeng P7 Paramètres du produit Paramètres de base Paramètres détaillés Photos détail
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Xpeng P7 |
Caméra d'aide à la conduite | 360 degrés |
Systèmes de sécurité | ABS, Ebd, Tcs, Esp, TPMS, ESC |
Radar | Radar à ultrasons 12 Radar à ondes millimétriques 5 |
Conduite auxiliaire | CCS, Acc, stationnement automatique |
spécification | 4880x1896x1450 |
Origine | Chine |
Description du produit
Description du produit
Xpeng P7Paramètres du produit
Paramètres de base
Tension | 350V |
Puissance totale du moteur (kw) | 196 |
Nombre de places | 5 |
Taper | BEV |
Type de corps | Berline intermédiaire |
Paramètres détaillés
Numéro de modèle. | Xpeng P7 670N |
Pilotage | Gauche |
NEDC max.range | 670 |
Boîte de vitesses | Automatique |
Dimension | 4808×1840×1520 |
vitesse maximale | 170 |
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | 6.7 |
Empattement (mm) | 2998 |
Poids à vide (kg) | 1935 |
Puissance totale du moteur (kw) | 196 |
Puissance totale (Ps) | 267 |
Couple moteur total (NM) | 390 |
Conduire | propulsion |
Type de batterie | Batterie ternaire au lithium |
Capacité de la batterie | 83.1 |
Charge rapide | 0,55 heure |
Charge lente | 6,5 heures |
Suspension avant | Double triangulation |
Suspension arrière | Multi-lien |
Système de direction | Électrique |
Système de freinage | Disque ventilé avant + disque ventilé arrière |
La taille des pneus | 245/50 R18 |
ABS (système de freinage antiblocage) | Oui |
EBD (répartition électronique de la force de freinage) | Oui |
TCS (système de contrôle de traction) | Oui |
ESP (Programme de stabilité électronique) | Oui |
TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) | Oui |
ESC (système de contrôle électronique de stabilité) | Oui |
Caméra d'aide à la conduite | 360° |
Conduite auxiliaire | L2 (CCS - Système de régulateur de vitesse ; ACC - Régulateur de vitesse adaptatif ; FSRA - Plage de vitesse complète ACC) |
Mode de conduite | 3 sports,éco,standard |
Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique non ouvrant |
Produits connexes