Ora Ballet Cat 500km La Belle au Bois Dormant/Cygne Manque de Véhicules Électriques Mignonne et Petite Berline pour Dames
ORA Ballet cat Paramètres de base Paramètres détaillés Bel intérieur Grand espace Quelle marque de voiture électrique p
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | Chat de ballet Ora |
spécification | 4401x1867x1633 |
Origine | Chine |
Code SH | 8703800 |
Description du produit
Chat ballet ORA
Paramètres de base
tension: | 350V |
Puissance totale du moteur (kw) : | 126 |
Nombre de places : | 5 |
Taper: | BEV |
Type de corps : | Petite berline |
Paramètres détaillés
Numéro de modèle. | ORA Chat Ballet 500km La Belle au Bois Dormant | ORA Ballet cat 500km Lac des Cygnes |
Pilotage | Gauche | Gauche |
NEDC max.range | 500 | 500 |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique |
Dimension | 4401x1867x1633 | 4401x1867x1633 |
vitesse maximale | 155 | 155 |
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | - | - |
Empattement (mm) | 2750 | 2750 |
Poids à vide (kg) | 1810 | 1835 |
Puissance totale du moteur (kw) | 126 | 126 |
Puissance totale (Ps) | 171 | 171 |
Couple moteur total (NM) | 250 | 250 |
Conduire | FWD | FWD |
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
Capacité de la batterie | 60,5 | 60,5 |
Charge rapide | 0,5 heure | 0,5 heure |
Charge lente | 10 heures | 10 heures |
Suspension avant | MacPherson | MacPherson |
Suspension arrière | Multi-lien | Multi-lien |
Système de direction | Électrique | Électrique |
Système de freinage | Disque ventilé avant + disque solide arrière | Disque ventilé avant + disque solide arrière |
La taille des pneus | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
ABS (système de freinage antiblocage) | Oui | Oui |
EBD (répartition électronique de la force de freinage) | Oui | Oui |
TCS (système de contrôle de traction) | Oui | Oui |
ESP (Programme de stabilité électronique) | Oui | Oui |
TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) | Oui | Oui |
ESC (système de contrôle électronique de stabilité) | Oui | Oui |
Caméra d'aide à la conduite | 360° | 360° |
Conduite auxiliaire | L2 (CCS - Système de régulateur de vitesse ; ACC - Régulateur de vitesse adaptatif ; FSRA - Plage de vitesse complète ACC) | L2 (CCS - Système de régulateur de vitesse ; ACC - Régulateur de vitesse adaptatif ; FSRA - Plage de vitesse complète ACC) |
Stationnement automatique | option | option |
Mode de conduite | 3 sports,éco,standard | 3 sports,éco,standard |
Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant |
Matériau des sièges | Tissage du cuir | Tissage du cuir |
Réglage des sièges | Électrique | Électrique |
Produits connexes
-
Ridever meilleur prix 2022 VW ID6 Crozz PRO SUV voiture électrique 5 portes 7 sièges nouvelle énergie EV voitures de luxe voitures d'occasion
-
Véhicules électriques de luxe à quatre roues, haute vitesse, longue distance, 675 km, 200 km/h, pour Nio Et7 2022, fabriqués en chine, offre spéciale
-
Chine Véhicule électrique 2022 Nio Et7 double moteur nouvelle gamme d'énergie 530 km
-
Voitures électriques Coût de la voiture électrique Voiture électrique 2022 Nio Et7 EV Voiture fabriquée en Chine Berline Véhicule électrique